NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 23122E1-TVPB | 110 | 530 | 680 | 3700 | 2550 | Đức | Đức |
NSK | 23122CE4 | 110 | 385 | 630 | 2000 | 1600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 23122CC/W33 | 110 | 450 | 585 | 3600 | 2800 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 23122B | 110 | 370 | 580 | 2400 | 1800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 23122AX | 110 | 535 | 605 | 4050 | 3000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 23122C | 110 | 450 | 700 | 2600 | 2000 | ROMANIA | ROMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn NACHI 23122AX