NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 23248-BE | 240 | 2850 | 4000 | 1500 | 770 | Đức | Đức | ||||
NSK | 23248CAE4 | 240 | 2440 | 4050 | 800 | 630 | Nhật Bản | Nhật Bản | ||||
SKF | 23248CC/W33 | 240 | 3042 | 4300 | 1300 | 950 | Thụy Điển | Thụy Điển | ||||
NTN | 23248B | 240 |
| Nhật Bản | Nhật Bản | |||||||
NACHI | 23248E | 240 | 3400 | 4100 | 800 | 630 | Nhật Bản | Nhật Bản | ||||
URB | 23248CA | 240 | 2530 | 4600 | 850 | 630 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn NTN 23248B