NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU1048-M1 | 240 | 540 | 840 | 3000 | 1850 | Đức | Đức |
NSK | NU1048 | 240 | 530 | 820 | 2000 | 1600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU1048ML | 240 | 523 | 800 | 3000 | 2000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU1048 | 240 | 530 | 820 | 2100 | 1800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU1048 | 240 | 530 | 820 | 2100 | 1700 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU1048M | 240 | 695 | 1168 | 1900 | 1600 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn SKF NU1048ML