NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU2336-EX-TB-M1 | 180 | 1680 | 2330 | 2600 | 1120 | Đức | Đức |
NSK | NU2336EM | 180 | 1560 | 2220 | 1700 | 1300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU2336ECML | 180 | 1610 | 2240 | 3200 | 1600 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU2336 | 180 | 1380 | 1990 | 1800 | 1500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU2336 | 180 | 1380 | 1990 | 1700 | 1300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU2336M | 180 | 1370 | 2000 | 1700 | 1400 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn NACHI NU2336