NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU1022-XL-M1 | 110 | 167 | 191 | 6700 | 3850 | Đức | Đức |
NSK | NU1022 | 110 | 131 | 174 | 4500 | 3800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU1022ML | 110 | 128 | 166 | 7000 | 4500 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU1022 | 110 | 131 | 174 | 4800 | 4100 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU1022 | 110 | 131 | 174 | 4500 | 3800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU1022M | 110 | 140 | 190 | 4500 | 3600 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn trụ SKF NU1022ML