NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 23992-B-MB | 460 | 2270 | 5400 | 1080 | 590 | Đức | Đức |
NSK | 23992CAE4 | 460 | 2220 | 4950 | 530 | 430 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 23992CA/W33 | 460 | 2558 | 5000 | 1000 | 600 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 23992 | 460 | 2100 | 4950 | 620 | 480 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 23992E | 460 | 3050 | 4900 | 530 | 430 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 23992CAW33 | 460 | 700 | 530 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn NACHI 23992E