NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6064M | 320 | 380 | 560 | 2260 | 1790 | Đức | Đức |
NSK | 6064M | 320 | 390 | 570 | 1300 | 1100 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6064M | 320 | 371 | 540 | 2600 | 2200 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6064 | 320 | 370 | 530 | 1400 | 1200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6064 | 320 | 340 | 470 | 1400 | 1200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6064M | 320 | 375 | 550 | 1500 | 1200 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NACHI 6064