NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6056M | 280 | 320 | 435 | 2600 | 2070 | Đức | Đức |
NSK | 6056 | 280 | 300 | 410 | 1600 | 1300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6056M | 280 | 302 | 405 | 3000 | 2600 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6056 | 280 | 325 | 420 | 1600 | 1400 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6056 | 280 | 266 | 350 | 1600 | 1400 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6056M | 280 | 305 | 425 | 1700 | 1400 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn SKF 6056M