NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6320 | 100 | 177 | 137 | 4250 | 4600 | Đức | Đức |
NSK | 6320 | 100 | 173 | 141 | 3400 | 2800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6320 | 100 | 174 | 140 | 6700 | 4300 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6320 | 100 | 173 | 141 | 3700 | 3200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6320 | 100 | 173 | 141 | 3700 | 3200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6320 2ZR | 100 | 173 | 140 | 3000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NACHI 6320