NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 29296-E1-MB | 480 | 2650 | 13700 | 920 | 520 | Đức | Đức |
NSK | 29296 | 480 | 2370 | 12100 | 600 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 29296 | 480 | 2350 | 11800 | 900 | 560 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 29296 | 480 | 2400 | 12000 | 550 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 29296E | 480 | 2530 | 13200 | 600 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn chà cà na (chặn trục tang trống) > Vòng bi bạc đạn NACHI 29296E