NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 29292-E1-MB | 460 | 2550 | 12200 | 970 | 540 | Đức | Đức |
NSK | 29292 | 460 | 2060 | 10300 | 670 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 29292 | 460 | 2070 | 10600 | 950 | 600 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 29292 | 460 | 2150 | 11000 | 590 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 29292E | 460 | 2290 | 11900 | 660 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn chà cà na (chặn trục tang trống) > Vòng bi bạc đạn NTN 29292