NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6232M | 160 | 212 | 203 | 4050 | 3100 | Đức | Đức |
NSK | 6232 | 160 | 185 | 186 | 2400 | 1900 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6232M | 160 | 186 | 186 | 4500 | 4300 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6232 | 160 | 185 | 186 | 2500 | 2100 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6232 | 160 | 185 | 186 | 2500 | 2100 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6232MA | 160 | 275 | 284 | 2400 | 1900 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NACHI 6232