NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6312 | 60 | 89 | 52 | 7900 | 6700 | Đức | Đức |
NSK | 6312 | 60 | 82 | 52 | 6300 | 5300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6312 | 60 | 85.2 | 52 | 11000 | 7000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6312 | 60 | 82 | 52 | 6300 | 5400 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6312 | 60 | 82 | 52 | 6300 | 5400 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6312NR | 60 | 81.9 | 52.2 | 6000 | 5000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > vòng bi bạc đạn NACHI 6312