NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6301-2Z | 12 | 10.3 | 4.2 | 24000 | 20000 | Đức | Đức |
NSK | 6301 | 12 | 9.7 | 4.2 | 24000 | 20000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6301 | 12 | 10.1 | 4.15 | 45000 | 28000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | EC-6301 | 12 | 9.7 | 4.2 | 24000 | 20000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6301 | 12 | 9.75 | 4.25 | 24000 | 20000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6301 | 12 | 9.8 | 4.2 | 24000 | 19000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > vòng bi bạc đạn URB 6301