NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6306 | 30 | 30.5 | 16.2 | 13700 | 10400 | Đức | Đức |
NSK | 6306 | 30 | 26.7 | 15 | 12000 | 9500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6306 | 30 | 29.6 | 16 | 20000 | 13000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6306 | 30 | 26.7 | 15 | 12000 | 10000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6306 | 30 | 26.7 | 15 | 12000 | 10000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6306NR | 30 | 29.5 | 15.8 | 11000 | 9000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > vòng bi bạc đạn NACHI 6306