NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 75 | 78 | 85 | 10300 | 5200 | Đức | Đức | |
NSK | NU1015 | 75 | 60 | 74.5 | 6700 | 5600 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU1015ML | 75 | 58.3 | 71 | 10000 | 6700 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU1015 | 75 | 60 | 74.5 | 7100 | 6100 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU1015 | 75 | 60 | 74.5 | 6700 | 5600 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU1015M | 75 | 65.5 | 85 | 6600 | 5600 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn SKF NU1015ML