NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 80 | 91 | 99 | 9400 | 5000 | Đức | Đức | |
NSK | NU1016 | 80 | 72.5 | 90.5 | 6300 | 5300 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU1016 | 80 | 64.4 | 78 | 6300 | 6300 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU1016 | 80 | 72.5 | 90.5 | 6700 | 5700 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU1016 | 80 | 72.5 | 90.5 | 6300 | 5300 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU1016M | 80 | 76.5 | 98 | 6200 | 5200 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn SKF NU1016