NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 80 | 221 | 244 | 6100 | 3400 | Đức | Đức | |
NSK | NU2216ET | 80 | 186 | 243 | 5000 | 4000 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU2216ECJ | 80 | 212 | 245 | 5600 | 5300 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU2216E | 80 | 186 | 243 | 4600 | 3900 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU2216E | 80 | 149 | 181 | 6000 | 4800 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU2216EM | 80 | 186 | 245 | 5000 | 4300 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NACHI NU2216E