NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 85 | 93 | 103 | 9000 | 4750 | Đức | Đức | |
NSK | NU1017 | 85 | 74.5 | 95.5 | 6000 | 5000 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU1017ML | 85 | 68.2 | 86.5 | 9000 | 6000 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU1017 | 85 | 74.5 | 95.5 | 6300 | 5400 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU1017 | 85 | 74.5 | 95.5 | 6000 | 5000 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU1017M | 85 | 78 | 104 | 5600 | 4800 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NTN NU1017