NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU1019-XL-M1 | 95 | 113 | 130 | 8100 | 4350 | Đức | Đức |
NSK | NU1019 | 95 | 90.5 | 120 | 5300 | 4300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU1019ML | 95 | 84.2 | 110 | 8000 | 5300 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU1019 | 95 | 90.5 | 120 | 5600 | 4800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU1019 | 95 | 90.5 | 120 | 5300 | 4500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU1019M | 95 | 96.5 | 129 | 5200 | 4400 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn SKF NU1019ML