NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG | 6317 | 85 | 141 | 97 | 5000 | 5300 | Đức | Đức |
| NSK | 6317 | 85 | 135 | 98.5 | 4500 | 3800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
| SKF | 6317 | 85 | 140 | 96.5 | 8000 | 5000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
| NTN | 6317 | 85 | 135 | 98.5 | 4500 | 3800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
| NACHI | 6317N | 85 | 133 | 96.5 | 4500 | 3800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
| URB | 6317 | 85 | 133 | 96.9 | 4300 | 3600 | RUMANIA | RUMANIA |
> Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu NSK 6317
