NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 32219-XL | 95 | 355 | 420 | 4500 | 2700 | Đức | Đức |
NSK | HR32219J | 95 | 289 | 400 | 2800 | 2200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 32219 | 95 | 348 | 390 | 3800 | 3200 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 32219U | 95 | 299 | 415 | 2800 | 2100 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | E32219J | 95 | 311 | 439 | 3000 | 2200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 32219A | 95 | 281 | 390 | 3000 | 2000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn côn > Vòng bi bạc đạn côn Nachi E32219J