NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 23984-MB | 420 | 1910 | 4450 | 1230 | 660 | Đức | Đức |
NSK | 23984CAE4 | 420 | 1870 | 4250 | 600 | 500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 23984CC/W33 | 420 | 2083 | 4150 | 1100 | 1000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 23984 | 420 | 1630 | 3850 | 690 | 530 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 23984E | 420 | 2520 | 4000 | 600 | 500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 23984CAW33 | 420 | 1960 | 4130 | 800 | 600 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn FAG 23984-MB