NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6315 | 75 | 123 | 77 | 6300 | 5800 | Đức | Đức |
NSK | 6315 | 75 | 113 | 77 | 5000 | 4300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6315 | 75 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6315 | 75 | 113 | 77 | 5000 | 4300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6315 | 75 | 113 | 77 | 5000 | 4300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6315NR | 75 | 113 | 77 | 4800 | 4000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > vòng bi bạc đạn fag 6315