NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 65 | 53 | 58 | 12200 | 5900 | Đức | Đức | |
NSK | NU1013 | 65 | 41 | 51 | 8000 | 6300 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU1013ML | 65 | 38 | 46.5 | 12000 | 7500 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU1013 | 65 | 41 | 51 | 8200 | 7000 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU1013 | 65 | 41 | 51 | 8000 | 6300 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU1013M | 65 | 45 | 58.8 | 7800 | 6600 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn FAG NU1013-XL-M1