NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 60 | 152 | 153 | 7700 | 4300 | Đức | Đức | |
NSK | NU2212EM | 60 | 131 | 157 | 6300 | 5300 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU2212ECJ | 60 | 146 | 153 | 7500 | 6700 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU2212E | 60 | 131 | 157 | 6100 | 5200 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU2212E | 60 | 131 | 157 | 6300 | 5300 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU2212E | 60 | 129 | 153 | 6300 | 5300 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn FAG NU2212-E-XL-TVP2