NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 70 | 185 | 195 | 6800 | 3850 | Đức | Đức | |
NSK | NU2214ET | 70 | 156 | 194 | 5600 | 4500 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU2214ECJ | 70 | 180 | 193 | 6300 | 6000 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU2214E | 70 | 156 | 194 | 5200 | 4500 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU2214E | 70 | 156 | 194 | 5600 | 4600 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU2214E | 70 | 156 | 196 | 5600 | 4800 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn FAG NU2214-E-XL-TVP2