NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU2252-E-TB-M1 | 260 | 2180 | 3350 | 2060 | 780 | Đức | Đức |
NSK | NU2252 | 260 | 1710 | 2770 | 1300 | 1000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU2252MA | 260 | 1790 | 3000 | 2000 | 1400 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU2252 | 260 | 1780 | 2930 | 1400 | 1200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU2252 | 260 | 1780 | 2930 | 1300 | 1100 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU2252M | 260 | 2320 | 3550 | 1300 | 1000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn FAG NU2252-E-TB-M1