NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 22209E1 | 45 | 104 | 99 | 10100 | 5600 | Đức | Đức |
NSK | 22209EAE4 | 45 | 118 | 111 | 7500 | 6000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 22209E | 45 | 104 | 98 | 10000 | 7500 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 22209C | 45 | 82,5 | 95 | 6800 | 5300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 22209EX | 45 | 133 | 110 | 7500 | 6000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 22209C | 45 | 93 | 105 | 6000 | 4500 | ROMANIA | ROMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn NACHI 22209EX