NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 23228E1-TVPB | 140 | 1090 | 1400 | 2600 | 1550 | Đức | Đức |
NSK | 23228CE4 | 140 | 835 | 1300 | 1500 | 1100 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 23228CC/W33 | 140 | 962 | 1250 | 2400 | 1700 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 23228B | 140 | 805 | 1 270 | 1700 | 1300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 23228EX1 | 140 | 1130 | 1290 | 2500 | 1900 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 23228C | 140 | 960 | 1500 | 1400 | 1100 | ROMANIA | ROMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn NACHI 23228EX1