NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 29284-E1-MB | 420 | 2460 | 11100 | 1040 | 600 | Đức | Đức |
NSK | 29284 | 420 | 2010 | 9800 | 670 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 29284 | 420 | 1990 | 9800 | 1000 | 630 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 29284 | 420 | 2100 | 10400 | 620 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 29284E | 420 | 2260 | 11300 | 700 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn chà cà na (chặn trục tang trống) > Vòng bi bạc đạn NACHI 29284E