NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6044M | 220 | 247 | 290 | 3300 | 2700 | Đức | Đức |
NSK | 6044 | 220 | 235 | 271 | 2000 | 1700 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6044M | 220 | 247 | 290 | 4000 | 3200 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6044 | 220 | 241 | 289 | 2200 | 1800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6044 | 220 | 214 | 248 | 2200 | 1800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6044M | 220 | 245 | 290 | 2000 | 1700 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NACHI 6044