NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6210 | 50 | 39 | 24.2 | 10500 | 8200 | Đức | Đức |
NSK | 6210 | 50 | 36 | 23.7 | 8500 | 7100 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6210 | 50 | 37.1 | 23.2 | 15000 | 10000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6210 | 50 | 35 | 23.2 | 8300 | 7100 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6210 | 50 | 35 | 23.2 | 8600 | 7100 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6210NR | 50 | 35.1 | 23.2 | 8500 | 7000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NACHI 6210