NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6216 | 80 | 77 | 55 | 7300 | 5500 | Đức | Đức |
NSK | 6216 | 80 | 72.5 | 53 | 5300 | 4500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6216 | 80 | 72.8 | 55 | 9500 | 6000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6216 | 80 | 72.5 | 53 | 5300 | 4500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6216 | 80 | 72.5 | 53 | 5300 | 4500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6216 | 80 | 72.7 | 53 | 5300 | 4500 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NACHI 6216