NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6228 | 140 | 188 | 165 | 3600 | 3600 | Đức | Đức |
NSK | 6228 | 140 | 166 | 150 | 2800 | 2200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6228 | 140 | 165 | 150 | 5300 | 3400 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6228 | 140 | 166 | 150 | 2900 | 2500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6228 | 140 | 166 | 150 | 2900 | 2500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6228 | 140 | 176 | 164 | 3000 | 2400 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NACHI 6228