NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6248M | 240 | 360 | 470 | 2600 | 1980 | Đức | Đức |
NSK | 6248 | 240 | 340 | 430 | 1500 | 1200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6248M | 240 | 358 | 465 | 3000 | 2600 | Thụy Điển | Thụy Điển |
Nhật Bản | Nhật Bản | |||||||
NACHI | 6248 | 240 | 340 | 430 | 1500 | 1200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6248M | 240 | 358 | 475 | 1700 | 1400 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NACHI 6248