NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6309 | 45 | 56 | 31.5 | 9500 | 8200 | Đức | Đức |
NSK | 6309 | 45 | 53 | 32 | 8000 | 6700 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6309 | 45 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 9500 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6309 | 45 | 53 | 32 | 8200 | 7000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6309 | 45 | 53 | 32 | 8200 | 7000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6309NR | 45 | 82.8 | 31.7 | 8000 | 6700 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > vòng bi bạc đạn NACHI 6309