NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6313 | 65 | 100 | 60 | 7300 | 6400 | Đức | Đức |
NSK | 6313 | 65 | 92.5 | 60 | 6000 | 4800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6313 | 65 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6313 | 65 | 92.5 | 60 | 5800 | 4900 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6313 | 65 | 92.5 | 59.5 | 6000 | 4900 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6313NR | 65 | 92.7 | 59.7 | 5600 | 4800 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > vòng bi bạc đạn NACHI 6313