NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6322 | 110 | 201 | 165 | 3800 | 4150 | Đức | Đức |
NSK | 6322 | 110 | 205 | 179 | 3000 | 2400 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6322 | 110 | 203 | 180 | 6000 | 3800 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6322 | 110 | 205 | 179 | 3400 | 2900 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6322 | 110 | 205 | 179 | 3400 | 2900 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6322 | 110 | 203 | 178 | 3200 | 2600 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NACHI 6322