NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6332M | 160 | 300 | 320 | 3400 | 2800 | Đức | Đức |
NSK | 6332 | 160 | 278 | 287 | 2000 | 1700 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6332M | 160 | 276 | 285 | 4000 | 3800 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6332 | 160 | 278 | 286 | 2300 | 1900 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6332 | 160 | 278 | 287 | 2300 | 1900 | Nhật Bản | Nhật Bản |
RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NACHI 6332