NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU1020-XL-M1 | 100 | 116 | 135 | 7800 | 4150 | Đức | Đức |
NSK | NU1020 | 100 | 93 | 126 | 5300 | 4300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU1020ML | 100 | 85.8 | 114 | 7500 | 5000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU1020 | 100 | 93 | 126 | 5400 | 4600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU1020 | 100 | 93 | 126 | 5300 | 4300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU1020M | 100 | 98 | 134 | 5000 | 4300 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NACHI NU1020