NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU1052-M1 | 260 | 650 | 1010 | 2700 | 1690 | Đức | Đức |
NSK | NU1052 | 260 | 645 | 1000 | 1800 | 1500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU1052ML | 260 | 627 | 965 | 2800 | 1800 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU1052 | 260 | 645 | 1000 | 1900 | 1500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU1052 | 260 | 645 | 1000 | 1800 | 1600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU1052M | 260 | 660 | 1039 | 1800 | 1500 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn NACHI NU1052