NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU1060-M1 | 300 | 900 | 1430 | 2290 | 1390 | Đức | Đức |
NSK | NU1060 | 300 | 885 | 1400 | 1500 | 1300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU1060MA | 300 | 858 | 1370 | 2000 | 1500 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU1060 | 300 | 855 | 1340 | 1600 | 1400 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU1060 | 300 | 885 | 1400 | 1500 | 1400 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU1060M | 300 | 900 | 1430 | 1600 | 1300 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn NACHI NU1060