NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU1088-TB-M1 | 440 | 1560 | 2750 | 1600 | 860 | Đức | Đức |
NSK | NU1088 | 440 | 1470 | 2530 | 1000 | 800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU1088ECML | 440 | 1980 | 3400 | 1500 | 1000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU1088 | 440 | 1430 | 2430 | 1100 | 900 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU1088 | 440 | 1530 | 2530 | 1050 | 850 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU1088M | 440 | 1560 | 2750 | 1000 | 850 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn NACHI NU1088