NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 60 | 112 | 103 | 7700 | 5300 | Đức | Đức | |
NSK | NU212EW | 60 | 97.5 | 107 | 6300 | 5300 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU212ECJ | 60 | 108 | 102 | 7500 | 6700 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU212E | 60 | 97.5 | 107 | 6800 | 5800 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU212E | 60 | 97.5 | 107 | 6300 | 5300 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU212E | 60 | 95 | 104 | 6700 | 5600 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NACHI NU212E