NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 75 | 155 | 157 | 6500 | 4400 | Đức | Đức | |
NSK | NU215EM | 75 | 130 | 156 | 6000 | 4800 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU215ECJ | 75 | 150 | 156 | 6000 | 5600 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU215E | 75 | 130 | 156 | 5500 | 4700 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU215E | 75 | 130 | 156 | 5300 | 4300 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU215E | 75 | 132 | 156 | 5600 | 4800 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NACHI NU215E