NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 65 | 177 | 182 | 7100 | 4100 | Đức | Đức | |
NSK | NU2213ET | 65 | 149 | 181 | 6000 | 4800 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU2213ECJ | 65 | 170 | 180 | 6700 | 6300 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU2213E | 65 | 149 | 181 | 5600 | 4800 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU2213E | 65 | 149 | 181 | 6000 | 4800 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU2213EM | 65 | 147 | 178 | 5600 | 4800 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NACHI NU2213E