NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU2319-E-XL-TVP2 | 95 | 540 | 580 | 4050 | 2800 | Đức | Đức |
NSK | NU2319ET | 95 | 460 | 585 | 3200 | 2600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU2319ECJ | 95 | 530 | 585 | 4300 | 3600 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU2319E | 95 | 460 | 585 | 3200 | 2700 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU2319E | 95 | 460 | 585 | 3200 | 2600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU2319M | 95 | 388 | 488 | 3400 | 2800 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NACHI NU2319E