NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6209 | 45 | 33 | 20.3 | 11600 | 8900 | Đức | Đức |
NSK | 6209 | 45 | 31.5 | 20.4 | 9000 | 7500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6209 | 45 | 35.1 | 21.6 | 17000 | 11000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6209 | 45 | 32.5 | 20.4 | 9200 | 7800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6209 | 45 | 32.5 | 20.5 | 9300 | 7800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6209NR | 45 | 32.7 | 20.6 | 9000 | 7500 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NSK 6209