NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6215 | 75 | 70 | 49 | 7800 | 5900 | Đức | Đức |
NSK | 6215 | 75 | 66 | 49.5 | 5600 | 4800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6215 | 75 | 68.9 | 49 | 10000 | 6700 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6215 | 75 | 66 | 49.5 | 5600 | 4800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6215 | 75 | 66 | 49.5 | 5600 | 4800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6215NR | 75 | 67.4 | 49.3 | 5600 | 4800 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NSK 6215